Home / Cost & Aid / Tuition & Costs / Graduate
学费因研究生项目而异. 估计一下你的花费,了解一下你的教育费用是如何负担得起的.
Counseling & 艺术治疗每学时 | $1,274 |
教育管理每学时 | $532 |
历史保护每学时 | $1,274 |
硕士学徒计划每学时 | $637 |
工商管理硕士每学分 | $650 |
护理学理学硕士每学分 | $1,274 |
护理领导理学硕士每学分 | $760 |
护理实践博士和MSN证书课程,每学分 | $892 |
Theological & 教牧研究每学分 | $760 |
健康计划每学时 | $550 |
住宿(Smith Hall Suite)一年: | $8,424 |
食物(全餐计划)一年: | $6,154 |
食物(只适用于史密斯堂)一年: | $5,666 |
技术费-全日制学生: | $390 |
技术费-非全日制学生: | $310 |
设施费-所有学生: | $90 |
入学费用(仅限新生一次性费用): | $100 |
课程费用各不相同-请参阅注册主任网页上的课程时间表,了解与特定课程相关的任何费用.
即使你所有的大学费用都被支付了, 带着钱去学校买书仍然是一个好主意, 设备和课程材料. 助学金并不总是立即发放,学生可能需要支付大约:
注册12学分及以上的学生: | $1,200 |
注册9-11学分学生: | $900 |
注册6-8学分学生: | $600 |
注册学分不足6学分者: | $300 |
估计费用如下 not 除非特别注明,否则由乌尔苏拉学院收费. 这些数字是用来决定你是否有资格获得援助的标准.
Housing and Food | $4,000 |
Transportation | $3,000 |
Personal Expense | $3,000 |
Housing and Food | See Above |
Transportation | $ 1,000 |
Personal Expense | $2,516 |
Housing and Food | $8,500 |
Transportation | $3,000 |
Personal Expense | $3,000 |
Housing and Food | $14,750 |
Transportation | $3,000 |
Personal Expense | $7,250 |
注:9个月的学年出勤费用包括直接费用(学费和学费), fees, room & 住宿费和间接费用(书本费), supplies, transportation, personal expenses, and room & 住校学生膳宿). 这个数字可能会有变化,并不意味着代表你学年的Ursuline账户账单, 但这是我们衡量你的资源以决定你是否有资格获得资助的成本. 如果你对学费有任何疑问, billing and fees, 请致电学生服务中心440-646-8309.